| Nr. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. construită | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter (33 apartamente disponibile) | |||||
| 01 | 3 camere | 3B2P | N-V | 94,4 mp | Preț la cerere |
| 02 | 3 camere | 3A2P | N-E | 87,2 mp | Preț la cerere |
| 03 | 2 camere | 2B2P | E | 63,1 mp | Vândut |
| 04 | 4 camere | 4A1P | S-E | 105,8 mp | Vândut |
| 05 | 2 camere | P2A1 | V | 63,5 mp | Vândut |
| Etaj 1 (24 apartamente disponibile) | |||||
| 10 | 3 camere | 3A2 | N-E | 96,8 mp | Preț la cerere |
| 06 | 2 camere | 2B2 | E | 70,8 mp | Vândut |
| 07 | 4 camere | 4A1 | S-E | 123,1 mp | Vândut |
| 08 | 3 camere | 3C2 | V | 90,9 mp | Vândut |
| 09 | 3 camere | 3B2 | N-V | 103,8 mp | Vândut |
| Etaj 2 (20 apartamente disponibile) | |||||
| 14 | 3 camere | 3B2 | N-V | 103,8 mp | Indisponibil |
| 11 | 2 camere | 2B2 | E | 70,8 mp | Vândut |
| 12 | 4 camere | 4A1 | S-E | 123,1 mp | Vândut |
| 13 | 3 camere | 3C2 | V | 90,9 mp | Vândut |
| 15 | 3 camere | 3A2 | N-E | 96,8 mp | Vândut |
| Etaj 3 (23 apartamente disponibile) | |||||
| 18 | 3 camere | 3C2 | V | 90,9 mp | Indisponibil |
| 16 | 2 camere | 2B2 | E | 70,8 mp | Vândut |
| 17 | 4 camere | 4A1 | S-E | 123,1 mp | Vândut |
| 19 | 3 camere | 3B2 | N-V | 103,8 mp | Vândut |
| 20 | 3 camere | 3A2 | N-E | 96,8 mp | Vândut |
| Etaj 4 (26 apartamente disponibile) | |||||
| 22 | 4 camere | 4B1 | S-V | 150 mp | Indisponibil |
| 24 | 2 camere | 2F1 | N-E | 84,4 mp | Preț la cerere |
| 21 | 3 camere | 3E1 | S-E | 115,3 mp | Vândut |
| 23 | 2 camere | 2G1 | N-V | 94,7 mp | Vândut |
Te așteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare în vedere achiziționării proprietății.