| Nr. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. construită | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter (33 apartamente disponibile) | |||||
| 01 | 3 camere | 3H1P | E | 81,9 mp | Preț la cerere |
| 02 | 3 camere | 3B4P | S-E | 81,3 mp | Preț la cerere |
| 04 | 3 camere | 3A3P | V | 81,6 mp | Preț la cerere |
| 05 | 2 camere | 2B3P | V | 66,5 mp | Preț la cerere |
| 06 | 3 camere | 3A4P | N-V | 83 mp | Indisponibil |
| 07 | 3 camere | 3B3P | N-E | 94,8 mp | Preț la cerere |
| 03 | 2 camere | 2B4P | S-V | 68,5 mp | Vândut |
| 08 | 2 camere | P2A1 | E | 63,5 mp | Vândut |
| Etaj 1 (24 apartamente disponibile) | |||||
| 10 | 3 camere | 3A4 | N-V | 92,6 mp | Preț la cerere |
| 11 | 3 camere | 3B3 | N-E | 104,4 mp | Preț la cerere |
| 09 | 2 camere | 2B3 | V | 66,5 mp | Vândut |
| 12 | 3 camere | 3C3 | E | 91,9 mp | Vândut |
| 13 | 3 camere | 3H1 | E | 91 mp | Vândut |
| 14 | 3 camere | 3B4 | S-E | 90,9 mp | Vândut |
| 15 | 2 camere | 2B4 | S-V | 78,1 mp | Vândut |
| 16 | 3 camere | 3A3 | V | 91 mp | Vândut |
| Etaj 2 (20 apartamente disponibile) | |||||
| 19 | 3 camere | 3B3 | N-E | 104,4 mp | Preț la cerere |
| 17 | 2 camere | 2B3 | V | 66,5 mp | Vândut |
| 18 | 3 camere | 3A4 | N-V | 92,6 mp | Vândut |
| 20 | 3 camere | 3C3 | E | 91,9 mp | Vândut |
| 21 | 3 camere | 3H1 | E | 91 mp | Vândut |
| 22 | 3 camere | 3B4 | S-E | 90,9 mp | Vândut |
| 23 | 2 camere | 2B4 | S-V | 78,1 mp | Vândut |
| 24 | 3 camere | 3A3 | V | 91 mp | Vândut |
| Etaj 3 (23 apartamente disponibile) | |||||
| 26 | 3 camere | 3A4 | N-V | 92,6 mp | Indisponibil |
| 27 | 3 camere | 3B3 | N-E | 104,4 mp | Preț la cerere |
| 25 | 2 camere | 2B3 | V | 66,5 mp | Vândut |
| 28 | 3 camere | 3C3 | E | 91,9 mp | Vândut |
| 29 | 3 camere | 3H1 | E | 91 mp | Vândut |
| 30 | 3 camere | 3B4 | S-E | 90,9 mp | Vândut |
| 31 | 2 camere | 2B4 | S-V | 78,1 mp | Vândut |
| 32 | 3 camere | 3A3 | V | 91 mp | Vândut |
| Etaj 4 (26 apartamente disponibile) | |||||
| 34 | 2 camere | 2H2 | N-V | 83,9 mp | Preț la cerere |
| 35 | 2 camere | 2H1 | N-E | 95,3 mp | Preț la cerere |
| 36 | 3 camere | 3C3 | E | 91,9 mp | Indisponibil |
| 37 | 3 camere | 3H1 | E | 91 mp | Indisponibil |
| 33 | 2 camere | 2B3 | V | 66,5 mp | Vândut |
| 38 | 3 camere | 3J1 | S | 156,4 mp | Vândut |
| 39 | 3 camere | 3A3 | V | 91 mp | Vândut |
Te așteptăm la o vizionare pentru a-ți oferi toate informațiile necesare în vedere achiziționării proprietății.