1 bedroom
Apartamentele cu 2 camere TIP 2I sunt situate în Blocul 11 și Blocul 12, au orientare Nord-Est și Nord-Vest precum și Sud-Est și Sud-Vest. Sunt disponibile 2 variante de apartamente cu 2 camere Tip 2I.

Apartament cu 2 camere tip 2I1, suprafața construită 66.80 mp (suprafața utilă totală 54.80 mp ce include balconul cu suprafața de 8.00 mp), decomandat, cu bucătăria deschisă.
Unavailable

| no. apartment | Block | Floor | Orientation | Usable Area + Balconies | Total Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Block 11 | Floor 1 | N-V | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 10 | Block 11 | Floor 1 | N-E | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 16 | Block 11 | Floor 2 | N-V | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 17 | Block 11 | Floor 2 | N-E | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 23 | Block 11 | Floor 3 | N-V | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 24 | Block 11 | Floor 3 | N-E | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 30 | Block 11 | Floor 4 | N-V | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 31 | Block 11 | Floor 4 | N-E | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 10 | Block 12 | Floor 1 | S-E | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 11 | Block 12 | Floor 1 | S-V | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 16 | Block 12 | Floor 2 | S-E | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 17 | Block 12 | Floor 2 | S-V | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 22 | Block 12 | Floor 3 | S-E | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 23 | Block 12 | Floor 3 | S-V | 54.8 sqm | 66.8 sqm | Unavailable |
| 27 | Block 12 | Floor 4 | S-E | 54.8 sqm | 67.2 sqm | Unavailable |
| 28 | Block 12 | Floor 4 | S-V | 54.8 sqm | 67.2 sqm | Unavailable |
*Price negotiable depending on payment terms
**Payment will be made in lei at the BNR exchange rate from the day the contract is signed
Apartament cu 2 camere tip 2I1P situat la parter, suprafața construită 66.80 mp (suprafața utilă totală 53.20 mp ce include balconul cu suprafața de 0.00 mp), decomandat, cu bucătăria deschisă.
Unavailable

| no. apartment | Block | Floor | Orientation | Usable Area | Total Area | Garden | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Block 11 | Ground floor | N-V | 53.2 sqm | 66.8 sqm | 36 sqm | Unavailable |
| 06 | Block 11 | Ground floor | N-E | 53.2 sqm | 66.8 sqm | 36 sqm | Unavailable |
| 02 | Block 12 | Ground floor | S-E | 54.8 sqm | 66.8 sqm | 26 sqm | Unavailable |
| 03 | Block 12 | Ground floor | S-V | 54.8 sqm | 66.8 sqm | 26 sqm | Unavailable |
*Price negotiable depending on payment terms
**Payment will be made in lei at the BNR exchange rate from the day the contract is signed

We are waiting for you for a viewing to provide you with all the information necessary to purchase the property.